- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2021-03-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 410184000312937 | 组织机构代码 | MA9GE17N-X | |
| 统一信用代码 | 91410184MA9GE17NXD | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91410184MA9GE17NXD | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2021-03-02至无固定期限 | 核准日期 | 2021-03-02 | |
| 登记机关 | 新郑市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhengzhou Ningyida Superhard Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省郑州市新郑市新村镇G107与万邓路交叉口向东800米路南郑州中纺物流有限公司5号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:金属切割及焊接设备制造;金属切割及焊接设备销售;非金属矿及制品销售;金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售;金属加工机械制造;非金属矿物制品制造;新型陶瓷材料销售;新材料技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||