- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-01-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 320113000475779 | 组织机构代码 | MA1UW107-0 | |
| 统一信用代码 | 91320113MA1UW10706 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320113MA1UW10706 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-01-09至无固定期限 | 核准日期 | 0700-79-03 | |
| 登记机关 | 南京市栖霞区行政审批局 | 英文名称 | Nanjing Ningyida Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-M1791 | |||
| 经营范围 |
信息技术研发;电子商务;日用百货、通讯产品(不含卫星设备)、计算机软硬件、电子元器件、五金交电、电器机械及材料、装饰材料、塑料制品、汽车零配件批发和零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||